Основна інформація | |
Номер по Краузе | KM# 383 |
Країна | Баварія |
Номінал монети | 3 гроша |
Роки карбування | 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 |
Рік монети | 1717 |
Період | Курфюрство Баварія (1623 – 1805) |
Правитель | курфюрст Максимилиан II Эммануил (1679 - 1726) |
Матеріал | Срібло |
Тип монети | Обігові монети |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (г) | 1.2 |
Діаметр (мм) | 20 |
Легенда | |
Аверс | L A N D / 3 / GROSH / 1717 |
Реверс | MAX. EMA. H. I. B. C. & |