Основна інформація | |
Номер по Краузе | KM# 7 |
Найменування | Святі Кирило і Мефодій |
Тираж | 2 500 000 |
Країна | Словаччина |
Номінал монети | 20 крон |
Роки карбування | 1941 |
Рік монети | 1941 |
Період | Словацька Республіка (1939 - 1945) |
Матеріал | Срібло 0.500 |
Тип монети | Пам'ятні монети |
Гурт | Ребристий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (г) | 15 |
Діаметр (мм) | 31 |
Товщина (мм) | 2 |
Монетний двір | Кремниця, Словаччина |
Легенда | |
Аверс | 1941 / SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
Реверс | 20 Ks |
Художник | Обидві - Fraňo Štefunko. Монограма - FŠ |